北京航空航天大学人工智能研究院红外偏振片采购竞价结果公示
北京航空航天大学人工智能研究院红外偏振片采购项目由人工智能研究院成立竞价小组通过竞价方式采购,现将竞价过程及结果公示如下:
1. 采购名称:红外偏振片
2. 采购经办人:李娜
3. 竞价小组成员组成情况:
序号 | 姓名 | 单位 | 职称 |
1 | 郭琦 | 金沙检测线路js95 | 副教授 |
2 | 贾国瑞 | 金沙检测线路js95 | 副教授 |
3 | 李娜 | 人工智能研究院 | 副教授 |
4. 竞价结果详情:
序号 | 供应商(全称) | 报价(万元) | 数量 | 主要产品情况 |
品牌 | 型号 | 性能指标 |
1 | 上海赫镜仪器销售中心 | 17.3208 | 12 | Thorlabs、Edmund | WP50LM-IRC、WP25M-IRC和#88-247 | 长波红外偏振片:透光范围7-14μm;平均透过率>75%;消光比:不低于10000:1;尺寸:含框方形50mm×50mm及圆形Φ25mm。中红外偏振片:透光范围3-5μm;透过率Tp>90%;消光比不低于5000:1;尺寸50mm×50mm |
2 | 霍克光仪(北京)科技有限公司 | 19.2864 | 12 | Thorlabs、Edmund | WP50LM-IRC、WP25M-IRC和#88-247 | 长波红外偏振片:透光范围7-14μm;平均透过率>75%;消光比:不低于10000:1;尺寸:含框方形50mm×50mm及圆形Φ25mm。中红外偏振片:透光范围3-5μm;透过率Tp>90%;消光比不低于5000:1;尺寸50mm×50mm |
3 | 努美(北京)科技有限公司 | 18.3674 | 12 | Thorlabs、Edmund | WP50LM-IRC、WP25M-IRC和#88-247 | 长波红外偏振片:透光范围7-14μm;平均透过率>75%;消光比:不低于10000:1;尺寸:含框方形50mm×50mm及圆形Φ25mm。中红外偏振片:透光范围3-5μm;透过率Tp>90%;消光比不低于5000:1;尺寸50mm×50mm |
确定成交结果单位:上海赫镜仪器销售中心
确定成交报价:17.3208 万元
公示期从2021年12月15日起至2021年12月18日止。
各供应商或者其他利害关系人对本项目的过程及结果有异议的,可在公示期内以书面形式(包括联系人、地址、联系电话)将意见反馈至北京航空航天大学 人工智能研究院,监督人:金蓉,联系电话:13581531656,邮箱:dingqin@buaa.edu.cn 。
2021年12月15日