北京航空航天大学人工智能研究院微光相机采购竞价结果公示
北京航空航天大学人工智能研究院微光相机采购项目由人工智能研究院成立竞价小组通过竞价方式采购,现将竞价过程及结果公示如下:
1. 采购名称:微光相机
2. 采购经办人:李娜
3. 竞价小组成员组成情况:
序号 | 姓名 | 单位 | 职称 |
1 | 贾国瑞 | 金沙检测线路js95 | 副教授 |
2 | 郭琦 | 金沙检测线路js95 | 副教授 |
3 | 李娜 | 人工智能研究院 | 副教授 |
4. 竞价结果详情:
序号 | 供应商(全称) | 报价(万元) | 数量 | 主要产品情况 |
品牌 | 型号 | 性能指标 |
1 | 深圳德远光电科技有限公司 | 18.4 | 2 | 微光相机 | DY1405C | 传感器:背照式CMOS;分辨率:2048*2048;感光尺寸:2英寸;黑白/彩色:黑白;快门类型:卷帘快门;像元尺寸:11μm*11μm;量子效率:94.96%@570nm;读出噪声:1.6e-;满井容量:80ke-;动态范围:93DB;全分辨率帧频:>23fps;数据深度:16bit;模拟增益:高低增益、HDR;曝光模式:手动、自动、触发;曝光时间:0.02ms~10S;图像调节:图像增强、伽马、对比度、滤波降噪、HDR、ROI、镜像翻转、外部触发、增益调节;外触发模式:标准、同步、全局、软件触发;信号传输模式:曝光、读出、全局;光学接口:M42×0.75/C接口;数据接口:USB3.0;电源接口:USB3.0;触发接口:Hirose、HRIOA-7R-6PB;输入电压:5V;总功耗:<2W;重量尺寸:351g、60mm×60mm×64.5mm;工作温度:-40℃~55℃;储藏温度:-55~71℃。 |
2 | 吉林珩辉光电科技有限公司 | 14.4 | 2 | 微光相机 | GS400BSI | 传感器:背照式CMOS;分辨率:2048*2048;感光尺寸:2英寸;黑白/彩色:黑白;快门类型:卷帘快门;像元尺寸:11μm*11μm;量子效率:94.96%@570nm;读出噪声:1.6e-;满井容量:80ke-;动态范围:93DB;全分辨率帧频:>23fps;数据深度:16bit;模拟增益:高低增益、HDR;曝光模式:手动、自动、触发;曝光时间:0.02ms~10S;图像调节:图像增强、伽马、对比度、滤波降噪、HDR、ROI、镜像翻转、外部触发、增益调节;外触发模式:标准、同步、全局、软件触发;信号传输模式:曝光、读出、全局;光学接口:M42×0.75/C接口;数据接口:USB3.0;电源接口:USB3.0;触发接口:Hirose、HRIOA-7R-6PB;输入电压:5V;总功耗:<2W;重量尺寸:351g、60mm×60mm×64.5mm;工作温度:-40℃~55℃;储藏温度:-55~72℃。 |
3 | 西安微普光电技术有限公司 | 17 | 2 | 微光相机 | GVL400-B | 传感器:背照式CMOS;分辨率:2048*2048;感光尺寸:2英寸;黑白/彩色:黑白;快门类型:卷帘快门;像元尺寸:11μm*11μm;量子效率:94.96%@570nm;读出噪声:1.6e-;满井容量:80ke-;动态范围:93DB;全分辨率帧频:>23fps;数据深度:16bit;模拟增益:高低增益、HDR;曝光模式:手动、自动、触发;曝光时间:0.02ms~10S;图像调节:图像增强、伽马、对比度、滤波降噪、HDR、ROI、镜像翻转、外部触发、增益调节;外触发模式:标准、同步、全局、软件触发;信号传输模式:曝光、读出、全局;光学接口:M42×0.75/C接口;数据接口:USB3.0;电源接口:USB3.0;触发接口:Hirose、HRIOA-7R-6PB;输入电压:5V;总功耗:<2W;重量尺寸:351g、60mm×60mm×64.5mm;工作温度:-40℃~55℃;储藏温度:-55~70℃。 |
确定成交结果单位:吉林珩辉光电科技有限公司
确定成交报价:14.4 万元
公示期从2022年01月07日起至2022年01月10日止。
各供应商或者其他利害关系人对本项目的过程及结果有异议的,可在公示期内以书面形式(包括联系人、地址、联系电话)将意见反馈至北京航空航天大学 人工智能研究院,监督人:金蓉,联系电话:13581531656,邮箱:dingqin@buaa.edu.cn 。
2022年01月07日