金沙检测线路js95自主制冷中波红外相机TB-M320X-CL采购竞价结果公示
金沙检测线路js95自主制冷中波红外相机TB-M320X-CL采购项目由金沙检测线路js95成立竞价小组通过竞价方式采购,现将竞价过程及结果公示如下:
1. 采购名称:自主制冷中波红外相机TB-M320X-CL
2. 使用人:王春燕
3. 采购项目负责人:赵慧洁
4. 竞价小组成员组成情况:
序号 | 姓名 | 单位 | 职称 |
1 | 刘惠兰 | 北京航空航天大学 | 副教授/组员 |
2 | 蔡庆中 | 北京航空航天大学 | 副教授/组员 |
3 | 李建利 | 北京航空航天大学 | 教授/组长 |
4 | 迟悦 | 北京航空航天大学 | 科研秘书/组员 |
5 | 陈璐 | 北京航空航天大学 | 财务助理/组员 |
5. 采购项目竞价概况:通过对三家报价单位按照质优价廉的竞比价原则进行比价,最终选择北京凌云光子技术有限公司
6. 竞价结果详情:
序号 | 供应商(全称) | 供应商联系方式 | 报价(万元) | 数量 | 主要产品情况 |
品牌 | 型号 | 性能指标 |
1 | 上海煦懿科技发展有限公司 | 13910683886 | 35 | 1 | TB-M320X-CL | TB-M320X-CL | 中波红外制冷相机 320*256分辨率、 光谱波段2.5-5um、 30um像元、 100fps、 NETD20mk, CL接口,斯特林制冷 |
2 | 北京凌云光子技术有限公司 | 18515399865 | 32 | 1 | TB-M320X-CL | TB-M320X-CL | 2.5~5μm响应,分辨率 320x256,像元尺寸 30μm,100Hz 率,NETD20mk,制冷方式: 斯特林制冷,CL接口 |
3 | 慧创科学(WISE-CREATIVE) | 13810109916 | 37 | 1 | TB-M320X-CL | TB-M320X-CL | 320*256分辨率、30um像元、 CL接口、满分辨率100Hz, 主要响应2500-5000nm,斯特林制冷 |
确定成交结果单位:北京凌云光子技术有限公司
确定成交报价:32 万元
公示期从2021年01月20日起至2021年01月23日止。
各供应商或者其他利害关系人对本项目的过程及结果有异议的,可在公示期内以书面形式(包括联系人、地址、联系电话)将意见反馈至北京航空航天大学 金沙检测线路js95,监督人:李建利,联系电话:010-82338324,邮箱:chiyue@buaa.edu.cn 。
2021年01月20日